Hawaii Pacific Health Womens 10K
Official Results
Printer-friendly Results »1838 finishers found.
| Place | Bib | Fname | Lname | Finisher Card | Photo | Time | Category | Pace | Teamname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | 1056 | Helen | Spire | 2:01:45 | F65-69 | 19:37 | Hph | ||
| 1744 | 1966 | Marivic | Jones | 2:01:51 | F40-44 | 19:38 | |||
| 1745 | 1316 | Joselyn | Camacho | 2:01:51 | F60-64 | 19:38 | |||
| 1746 | 965 | Toni | Mae | 2:03:09 | F60-64 | 19:50 | |||
| 1747 | 963 | Joanne | Rodrigues | 2:03:09 | F75-79 | 19:50 | |||
| 1748 | 172 | Teresita | Castro | 2:03:11 | F55-59 | 19:51 | |||
| 1749 | 500 | Dana | Iida | 2:04:14 | F45-49 | 20:01 | |||
| 1750 | 1541 | Jennifer | Regan | 2:04:15 | F30-34 | 20:01 | |||
| 1751 | 1766 | Karen | Tao | 2:04:25 | F50-54 | 20:03 | |||
| 1752 | 1857 | Norene | Wang | 2:04:44 | F60-64 | 20:06 | |||
| 1753 | 817 | Ann | Nakao | 2:05:00 | F60-64 | 20:08 | |||
| 1754 | 1129 | Judith | Temple | 2:05:01 | F55-59 | 20:08 | |||
| 1755 | 1211 | Kealoha | Wells | 2:05:14 | F40-44 | 20:10 | |||
| 1756 | 53 | Colette | Andrade-Fujii | 2:05:24 | F40-44 | 20:12 | |||
| 1757 | 322 | Lindy | Franca | 2:05:24 | F50-54 | 20:12 | |||
| 1758 | 400 | Marivic | Gushikuma | 2:05:25 | F40-44 | 20:12 | |||
| 1759 | 438 | Donna | Hashiro | 2:05:26 | F40-44 | 20:12 | |||
| 1760 | 448 | Amy | Hennessey | 2:05:50 | F35-39 | 20:16 | |||
| 1761 | 808 | Shawn | Nakamoto | 2:05:50 | F45-49 | 20:16 | Hawaii Pacific Health | ||
| 1762 | 1330 | Annie | Chen | 2:05:51 | F20-24 | 20:16 | |||
| 1763 | 1298 | Kiolynn | Beaut | 2:05:51 | F25-29 | 20:16 | |||
| 1764 | 1299 | Pearlynn | Beaut | 2:05:51 | F20-24 | 20:16 | |||
| 1765 | 833 | Desha-Le' | Neves | 2:06:19 | F20-24 | 20:21 | |||
| 1766 | 994 | Angelique | Sanada | 2:06:19 | F40-44 | 20:21 | |||
| 1767 | 736 | Karen | Mayeda | 2:06:43 | F55-59 | 20:25 |
